Yingli Green Energy is een holdingmaatschappij die zonnepanelen op de markt brengt onder de naam Yingli Solar. Het is één van 's werelds grootste producenten van fotovoltaïsche zonnepanelen. Ze ontwikkelen en produceren zelf hun zonnepanelen, en exporteren ze naar een brede waaier aan landen overal ter wereld, zoals Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Griekenland, China en de Verenigde Staten.
Het hoofdkantoor van de maatschappij is gevestigd in Baoding (China), maar ze hebben kantoren in meer dan 10 landen verspreid over de hele wereld, met in totaal meer dan 6000 medewerkers. Ze beschrijven zichzelf als één van 's werelds toonaangevende leveranciers van duurzame energie en profileren zich graag als 'wereldleider' om duurzame energietechnologie te promoten.
Product | Type | Lengte | Breedte | Dikte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
PANDA 48 Cell Series | Monokristallijn | 1330 mm | 990 mm | 40 mm | 14,9 kg |
PANDA 60 Cell Series | Monokristallijn | 1640 mm | 990 mm | 40 mm | 18,5 kg |
YGE 48 Cell Series | Polykristallijn | 1310 mm | 990 mm | 40 mm | 14,7 kg |
YGE 60 Cell Series | Polykristallijn | 1640 mm | 990 mm | 35 mm | 18,5 kg |
YGE 72 Cell Series | Polykristallijn | 1960 mm | 990 mm | 40 mm | 25,5 kg |
De PANDA 48 Cell Series is de kleinste module van de PANDA serie, een zonnepanelenserie vervaardigd op basis van monokristallijne zonnecellen. Dankzij de iets kleinere afmetingen is de PANDA 48 Cell Series ideaal voor residentiële toepassingen, maar hij kan ook gebruikt worden op kleine kantoorgebouwen of winkels. Net op deze gebouwen is efficiëntie immers heel belangrijk, aangezien de kleine ruimte optimaal benut moet worden. Dankzij de monokristallijne zonnecellen en zijn kleine afmetingen haalt de PANDA 48 Cell Series een hoog rendement, die kan gaan tot 17,1%. De modules zijn verkrijgbaar in een donkere versie, met een zwart frame en een zwarte onderlaag, en een lichtere versie, met een zilveren frame en een witte onderlaag.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
YL225C-24b | Monokristallijn | 🏠 | 225 W | 48 | 17,1% |
YL220C-24b | Monokristallijn | 🏠 | 220 W | 48 | 16,7% |
YL215C-24b | Monokristallijn | 🏠 | 215 W | 48 | 16,3% |
YL210C-24b | Monokristallijn | 🏠 | 210 W | 48 | 15,9% |
YL205C-24b | Monokristallijn | 🏠 | 205 W | 48 | 15,6% |
De PANDA 60 Cell Series is net zoals de PANDA 48 Cell Series een module op basis van monokristallijne zonnecellen. Maar in tegenstelling tot de compacte PANDA 48 Cell Series heeft de PANDA 60 Cell Series standaard afmetingen, en bevat deze module 60 zonnecellen. De PANDA 60 Cell Series is dan ook geschikt voor iets grotere toepassingen. Niet enkel kan deze module toegepast worden op residentiële gebouwen, maar ook kleine en grote kantoorgebouwen. De monokristallijne zonnecellen en de standaard afmetingen zorgen voor een hoge efficiëntie die kan oplopen tot 17,2%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
YL280C-30b | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 280 W | 60 | 17,2% |
YL275C-30b | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 275 W | 60 | 16,9% |
YL270C-30b | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,6% |
YL265C-30b | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,3% |
YL260C-30b | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 16,0% |
De YGE 48 Cell Series is de meest compacte van de YGE Series. Deze module bevat 48 polykristallijne zonnecellen, en is daardoor geschikt om een optimaal rendement te bekomen om kleinere daken, zoals residentiële daken en kleine kantoorgebouwen. De YGE 48 Cell Series behaalt een rendement tot 16,2%, wat voor zonnepanelen op basis van polykristallijn silicium zonnecellen zeker geen slechte score is.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
YL210P-23b | Polykristallijn | 🏠 | 210 W | 48 | 16,2% |
YL205P-23b | Polykristallijn | 🏠 | 205 W | 48 | 15,8% |
YL200P-23b | Polykristallijn | 🏠 | 200 W | 48 | 15,4% |
YL195P-23b | Polykristallijn | 🏠 | 195 W | 48 | 15,0% |
YL190P-23b | Polykristallijn | 🏠 | 190 W | 48 | 14,7% |
De YGE 60 Cell Series is zowat het vlaggenschip van Yingli Solar. Het is een module met standaard afmetingen, en bevat 60 zonnecellen op basis van polykristallijn silicium. De YGE 60 Cell Series is een heel veelzijdig product, dat op basis van zijn eigenschappen bij heel veel projecten kan toegepast worden. Het is compact genoeg om te passen op kleinere residentiële daken, maar biedt tegelijk ook genoeg energie om ingezet te kunnen worden bij grotere projecten. De YGE 60 Cell Series behaalt een maximum rendement van 16%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
YL260P-29b | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 16,0% |
YL255P-29b | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,7% |
YL250P-29b | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 250 W | 60 | 15,4% |
YL245P-29b | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 245 W | 60 | 15,1% |
YL240P-29b | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 240 W | 60 | 14,8% |
De YGE 72 Cell Series is letterlijk en figuurlijk het zwaargewicht in het Yingli Solar assortiment, het werkpaard onder de Yingli Solar zonnepanelen. Het heeft de grootste afmetingen, weegt het zwaarst, en is de enige module met 72 zonnecellen op basis van polykristallijn silicium. Deze zonnepanelen worden dan ook enkel ingezet bij grotere projecten, zoals grootschalige energiecentrales. Zo werden deze zonnepanelen al ingezet bij het creëren van grote zonnepanelenvelden overal ter wereld, met mooie resultaten. De YGE 72 Cell Series behaalt een maximum rendement van 16%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
YL310P-35b | Polykristallijn | 🏢 / 🏭 | 310 W | 72 | 16,0% |
YL305P-35b | Polykristallijn | 🏢 / 🏭 | 305 W | 72 | 15,7% |
YL300P-35b | Polykristallijn | 🏢 / 🏭 | 300 W | 72 | 15,5% |
YL295P-35b | Polykristallijn | 🏢 / 🏭 | 295 W | 72 | 15,2% |
YL290P-35b | Polykristallijn | 🏢 / 🏭 | 290 W | 72 | 14,9% |
Graag je elektriciteitsfactuur verlagen door zonnepanelen te plaatsen? Prima zo! Wij helpen je hierbij! Door gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan te vragen, kan je prijzen vergelijken, en zo je installatie aan de goedkoopste prijs laten plaatsen.
Alle offertes zijn volledig gratis en vrijblijvend.