First Solar is een Amerikaanse producent van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het werd opgericht in 1999, en het hoofdkantoor bevindt zich in Tempe, Arizona. First Solar is de grootste producent ter wereld van zogenaamde dunne film zonnepanelen, een type lichtere zonnepanelen dat de laatste jaren een sterke opmars kent. Dunne film zonnepanelen zijn iets minder krachtig, maar zijn dan ook goedkoper aangezien de productiekosten vele malen lager liggen. Ze zijn milieuvriendelijker, en hebben een mooier design dan kristallijne zonnepanelen.
Ondanks de lagere vermogens weet First Solar toch een behoorlijk rendement te halen met hun zonnepanelen. Bij de meest recente testen haalt First Solar zelfs een efficiëntie van meer dan 18%.
Product | Type | Lengte | Breedte | Dikte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Series 3 Black Plus | Thin Film | 1200 mm | 600 mm | 6,8 mm | 12 kg |
Series 4 | Thin Film | 1200 mm | 600 mm | 6,8 mm | 12 kg |
Series 4 V2 | Thin Film | 1200 mm | 600 mm | 6,8 mm | 12 kg |
De Series 3 Black Plus zonnepanelen van First Solar zijn dunne film zonnepanelen, die volgens een zeer innovatief en perfect geautomatiseerd productieproces worden gefabriceerd. Tijdens dit productieproces worden dunne laagjes van halfgeleiders op glas gemonteerd. Deze modules zijn ontworpen met het oog op een lange levensduur en een hoog rendement. Daarnaast schitteren deze modules natuurlijk ook omwille van hun zeer elegante design. Dankzij hun volledige zwarte design zorgen ze voor een heel fraaie uitstraling op het dak.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
FS-390-PLUS | Thin Film | 🏠 | 90 W | 146 | 12,5% |
FS-392-PLUS | Thin Film | 🏠 | 92 W | 146 | 12,8% |
FS-395-PLUS | Thin Film | 🏠 | 95 W | 146 | N/A |
FS-397-PLUS | Thin Film | 🏠 | 97 W | 146 | N/A |
FS-3100-PLUS | Thin Film | 🏠 | 100 W | 146 | N/A |
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
FS-492 | Thin Film | 🏠 | 92 W | 216 | 12,8% |
FS-495 | Thin Film | 🏠 | 95 W | 216 | 13,2% |
FS-497 | Thin Film | 🏠 | 97 W | 216 | 13,5% |
FS-4100 | Thin Film | 🏠 | 100 W | 216 | N/A |
FS-4102 | Thin Film | 🏠 | 102 W | 216 | N/A |
FS-4105A | Thin Film | 🏠 | 105 W | 216 | N/A |
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
FS-4105-2 | Thin Film | 🏠 | 105 W | 216 | 14,6% |
FS-4107-2 | Thin Film | 🏠 | 107 W | 216 | 14,6% |
FS-4110-2 | Thin Film | 🏠 | 110 W | 216 | 15,3% |
FS-4112-2 | Thin Film | 🏠 | 112 W | 216 | 15,6% |
FS-4115-2 | Thin Film | 🏠 | 115 W | 216 | N/A |
FS-4117-2 | Thin Film | 🏠 | 117 W | 216 | N/A |
Graag je elektriciteitsfactuur verlagen door zonnepanelen te plaatsen? Prima zo! Wij helpen je hierbij! Door gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan te vragen, kan je prijzen vergelijken, en zo je installatie aan de goedkoopste prijs laten plaatsen.
Alle offertes zijn volledig gratis en vrijblijvend.