Jinko Solar is één van de top 5 spelers wereldwijd op de markt van de zonnepanelen. Het Chinese bedrijf ontwikkelt en produceert zonnepanelen, en exporteert deze zonnepanelen naar landen overal ter wereld, zoals de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Zuid-Afrika, India, Mexico en ook Nederland.
Jinko Solar heeft een heel uitgebreid aanbod. Dat blijkt ook wanneer we kijken naar het aantal series zonnepanelen dat het bedrijf op de markt brengt. Het aanbod is heel divers, met zonnepanelen op basis van monokristallijne en polykristallijne zonnecellen. De zonnepanelen van Jinko Solar kunnen zowel bij residentiële als commerciële toepassingen ingezet worden.
Product | Type | Lengte | Breedte | Dikte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
JKMP-60 | Polykristallijn | 1650 mm | 992 mm | 40mm | 19 kg |
JKMP-72 | Polykristallijn | 1956 mm | 992 mm | 40mm | 26,5 kg |
JKMM-72 | Monokristallijn | 1580 mm | 808 mm | 35 mm | 14,5 kg |
JKMM-60 | Monokristallijn | 1650 mm | 992 mm | 40 mm | 19 kg |
JKMM-72 | Monokristallijn | 1956 mm | 992 mm | 40 mm | 26,5 kg |
JKMPP-60 | Polykristallijn | 1650 mm | 992 mm | 40 mm | 19 kg |
JKMPP-72 | Polykristallijn | 1956 mm | 992 mm | 40 mm | 26,5 kg |
JKMPP-DV | Polykristallijn | 1960 mm | 992 mm | 9 mm | 28,5 kg |
De JKMP-60 module van Jinko Solar is één van de best verkochte en meest competitieve polykristallijne zonnepanelen op de markt. Dat dankt het vooral omwille van zijn goede eigenschappen en zijn veelzijdigheid. De JKMP-60 is verkrijgbaar in standaard afmetingen, en levert een output van maximaal 265 W. Hierdoor is hij compact genoeg om ingezet te kunnen worden op residentiële daken, maar is hij daarnaast toch voldoende krachtig om ook bij commerciële toepassingen ingezet te kunnen worden. De JKMP-60 bevat 60 polykristallijne zonnecellen, en behaalt daarmee een maximaal rendement van 16,2%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM245P-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 245 W | 60 | 15,0% |
JKM250P-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 250 W | 60 | 15,3% |
JKM255P-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,6% |
JKM260P-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JKM265P-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
De JKMP-72 is zowat de grote broer van de JKMP-60. Ook dit zonnepaneel is vervaardigd van polykristallijn zonnecellen, maar bevat er 72 in plaats van 60. Hierdoor is hij iets krachtiger dan de JKMP-60. Hij levert een piekvermogen van 315 W, waardoor is meer geschikt is voor grotere, commerciële toepassingen. De JKMP-72 is bovendien een heel stevige module, wat zijn duurzaamheid alleen maar ten goede komt. Deze module blijft goed presteren onder meer extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld hoge temperaturen. Bovendien heeft de JKMP-72 zelfreinigende eigenschappen, waardoor er geen capaciteitsverlies is door stof dat achterblijft op de modules.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM295P-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 295 W | 72 | 15,2% |
JKM300P-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 300 W | 72 | 15,5% |
JKM305P-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JKM310P-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 16,0% |
JKM315P-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,2% |
De JKMM-72 is een zonnepaneel met 72 monokristallijne zonnecellen. Hij is kleiner dan de JKMP-72 (op basis van polykristallijne zonnecellen), en is daardoor dus ook iets minder krachtig. Met een piekvermogen van 215 W is hij meer geschikt voor residentiële toepassingen en kleine commerciële toepassingen. Ondanks zijn lagere vermogen en kleinere afmetingen behaalt de JKMM-72 wel een hoger rendement, die tot 16,8% kan gaan. Andere voordelen van de JKMM-72 zijn ongetwijfeld zijn lichte gewicht in combinatie met zijn stevigheid. Ook het design van de JKMM-72 mag er wezen. De JKMM-72 is ongetwijfeld één van de mooiste zonnepanelen uit het Jinko assortiment.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM195M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 195 W | 72 | 15,3% |
JKM200M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 200 W | 72 | 15,7% |
JKM205M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 205 W | 72 | 16,1% |
JKM210M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 210 W | 72 | 16,5% |
JKM215M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 215 W | 72 | 16,8% |
De JKMM-60 is de grotere variant van de JKMM-72. Nochtans bevat dit zonnepaneel slechts 60 zonnecellen in plaats van 72, maar de grootte van de zonnecellen is groter, waardoor ook de afmetingen van het zonnepaneel in zijn geheel iets groter zijn. Door zijn grotere gestalte is ook de kracht van de JKMM-60 iets hoger dan die van de JKMM-72. Met een piekvermogen van 275 W kunnen deze zonnepanelen bij zowel residentiële als commerciële projecten gebruikt worden. De monokristallijne zonnecellen geven dit zonnepaneel bovendien een hoog rendement van maximaal 16,8%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM255M-60 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,6% |
JKM260M-60 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JKM265M-60 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
JKM270M-60 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,5% |
JKM275M-60 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 275 W | 60 | 16,8% |
De JKMM-72 is dan weer de grotere variant van de JKMM-60. In tegenstelling tot de JKM215M-72 bevat de JKMM-72 zonnecellen met een meer gestandaardiseerde grootte van 156 op 156 millimeter. Hierdoor is dit zonnepaneel groter, zwaarder, maar vooral ook krachtiger. Met een piekvermogen van 320 W is dit zonnepaneel perfect geschikt voor de grotere toepassingen, zoals energiecentrales of grote bedrijven. Bovendien is dit een zeer stevige module met een sterk frame, en een grote weerstand tegen extreme weersomstandigheden, zoals hoge temperaturen, en dikke sneeuwlagen. Ook deze module heeft een zelfreinigende eigenschap, waardoor hij geen capaciteitsverlies ondervindt door vuil en stof op de module.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM300M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 300 W | 72 | 15,5% |
JKM305M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JKM310M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 16,0% |
JKM315M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,2% |
JKM320M-72 | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,5% |
De JKMPP-60 module behoort tot de Eagle Series van Jinko Solar, een serie zonnepanelen die naam en faam verwierf als één van de eerste zogenaamd "PID-free" zonnepanelen. PID Free betekent dat er geen stroomverlies optreedt als gevolg van bijvoorbeeld negatieve stroom dat de hoeveelheid positieve stroom aan de oppervlakte van het zonnepaneel beïnvloedt. Als gevolg van PID (Potential Induced Degradation) kan een stroomverlies van zo'n 30% optreden, wat het rendement van zonnepanelen natuurlijk niet ten goede komt. De JKMPP-60 is een zonnepaneel met 60 polykristallijne zonnecellen, en heeft een piekvermogen van 270 W. Hierdoor is het één van de krachtigste zonnepanelen in zijn soort op de markt. Bovendien behaalt de JKMPP-60 een mooi rendement van 16,5%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM255PP-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,6% |
JKM260PP-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JKM265PP-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
JKM270PP-60 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,5% |
Ook de JKMPP-72 behoort tot de Eagle Series van Jinko, en is dus een zonnepaneel met een "PID-Free" label. De JKMPP-72 is de grotere variant van de JKMPP-60, en heeft 72 zonnecellen in plaats van 60 zonnecellen. De JKMPP-72 is daarom groter, zwaarder en krachtiger dan zijn kleine broer. Met een piekvermogen van 320 W Wordt hij daarom vooral ingezet bij grotere projecten in de industrie en de commerciële wereld. De JKMPP-72 heeft een maximale efficiëntie van 16,5%, en heeft daarmee één van de hoogste rendementen van alle zonnepanelen in zijn soort.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM305PP-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JKM310PP-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 16,0% |
JKM315PP-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,2% |
JKM320PP-72 | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,5% |
De JKMPP-DV behoren tot de Dual Glass serie van Jinko Solar, en zijn PID-Free zonnepanelen zonder frame. Ze hebben ook geen onderstel nodig, en kunnen in een brede waaier aan toepassingen ingezet worden. De minst krachtige modules zijn perfect geschikt voor residentiële toepassingen, terwijl de krachtigste varianten vaak gebruikt worden voor meer complexe toepassingen. Bovendien kunnen deze zonnepanelen zware weersomstandigheden doorstaan, wat hen heel geliefd maakt in de industriële sector. De zonnepanelen zijn beschikbaar met zowel 60 zonnecellen als 72 zonnecellen, waarbij de laatste uiteraard iets krachtiger zijn. De JKMPP-DV zonnepanelen behalen een maximale efficiëntie van 16,5%, erg hoog in vergelijking met andere zonnepanelen in zijn soort.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JKM250PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 250 W | 60 | 15,3% |
JKM255PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,6% |
JKM260PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JKM265PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
JKM270PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,5% |
JKM300PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 300 W | 72 | 15,4% |
JKM305PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JKM310PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 15,9% |
JKM315PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,2% |
JKM320PP-DV | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,5% |
Graag je elektriciteitsfactuur verlagen door zonnepanelen te plaatsen? Prima zo! Wij helpen je hierbij! Door gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan te vragen, kan je prijzen vergelijken, en zo je installatie aan de goedkoopste prijs laten plaatsen.
Alle offertes zijn volledig gratis en vrijblijvend.