JA Solar is een Chinese producent van zonnecellen en zonnepanelen. Het is één van de grootste fabrikanten ter wereld. Het is een vrij jong bedrijf in vergelijking met concurrenten, want het bedrijf werd pas opgericht in 2005. Toch kon JA Solar razendsnel groeien tot een wereldspeler op de markt van de zonnepanelen, mede dankzij lucratieve overheidssteun in China. Momenteel verkoopt JA Solar haar producten aan klanten overal ter wereld, zoals Duitsland, Zweden, Spanje, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.
Van alle grote fabrikanten op de zonnepanelenmarkt heeft JA Solar het meest uitgebreide assortiment. JA Solar brengt zowel monokristallijne als polykristallijne zonnepanelen op de markt.
Product | Type | Lengte | Breedte | Dikte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
JAM6-60/SI | Monokristallijn | 1650 mm | 991 mm | 40 mm | 18,2 kg |
JAM6-72/SI | Monokristallijn | 1956 mm | 991 mm | 45 mm | 26 kg |
JAP6-60/3BB | Polykristallijn | 1650 mm | 991 mm | 40 mm | 18,2 kg |
JAP6-72/3BB | Polykristallijn | 1956 mm | 991 mm | 45 mm | 26 kg |
JAM6(L)-60/PR | Monokristallijn | 1650 mm | 991 mm | 40 mm | 18,2 kg |
JAM6(L)-72/PR | Monokristallijn | 1956 mm | 991 mm | 45 mm | 26 kg |
JAP6-60/4BB/RE | Polykristallijn | 1650 mm | 991 mm | 40 mm | 18,2 kg |
JAP6-72/4BB/RE | Polykristallijn | 1956 mm | 991 mm | 45 mm | 26 kg |
JAM6(K)-72/4BB | Monokristallijn | 1956 mm | 991 mm | 45 mm | 26 kg |
JAM6(K)-48/4BB | Monokristallijn | 1324 mm | 991 mm | 40 mm | 15 kg |
JAM6(K)-60/4BB | Monokristallijn | 1650 mm | 991 mm | 40 mm | 18,2 kg |
JAP6-60/4BB | Polykristallijn | 1650 mm | 991 mm | 40 mm | 18,2 kg |
JAP6-72/4BB | Polykristallijn | 1956 mm | 991 mm | 45 mm | 26 kg |
De JAM6-60/SI is de populairste monokristallijne module in het assortiment van JA Solar, en zelfs één van de populairste op de markt. Het is een zonnepaneel met 60 zonnecellen in klassieke 10 op 6 opstelling. De JAM6-60/SI is vrij compact en licht, maar levert toch voldoende vermogen voor een groot huishouden. Net daarom is deze module erg populair bij particulieren, zeker bij diegene die beschikken over een klein dakoppervlak. Bovendien kan hij ook perfect voor commerciële doeleinden gebruikt worden. De JAM6-60/SI heeft een piekvermogen tot 270 W, en haalt een rendement van 16,5%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAM6 60-250/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 250 W | 60 | 15,3% |
JAM6 60-255/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,6% |
JAM6 60-260/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JAM6 60-265/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
JAM6 60-270/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,5% |
De JAM6-72/SI is de sterkere variant van de JAM6-60/SI. Hij heeft 72 monokristallijne zonnecellen in plaats van 60, en heeft daarom ook grotere afmetingen en een hoger gewicht. De JAM6-72/SI weegt immers 26 kg. Dankzij zijn 72 monokristallijne zonnecellen kan de JAM6-72/SI een hoog vermogen opwekken. De module heeft een piekvermogen tot 320W, waardoor hij eerder voor commerciële en industriële toepassingen zal ingezet worden. Niettimin is de JAM6-72/SI ook geschikt om een zo hoog mogelijk vermogen te genereren op een zo beperkt mogelijke ruimte. De JAM6-72/SI heeft een maximale efficiëntie van 16,5%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAM6 72-300/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 300 W | 72 | 15,5% |
JAM6 72-305/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JAM6 72-310/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 16,0% |
JAM6 72-315/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,3% |
JAM6 72-320/SI | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,5% |
De JAP6-60/3BB is een multikristallijn zonnepaneel met 60 zonnecellen. Het is een heel veelzijdige module, die in vele verschillende toepassingen ingezet kan worden. Het zonnepaneel is geschikt voor zowel residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Bovendien kan hij zowel op het dak als op de grond geplaatst worden. De JAP6-60/3BB heeft een aantal interessante eigenschappen die zijn rendement nog verhogen. Zo is hij anti-reflecterend en zelfreinigend. Hierdoor leidt hij geen rendementsverlies door vuil en stof dat achterblijft op het paneel. De JAP6-60/3BB heeft een piekvermogen van 265 W, en behaalt een rendement van 16,2%. Hiermee presteert deze module vrij goed in vergelijking met soortgelijke zonnepanelen op de markt.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAP6 60-245/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 245 W | 60 | 15,0% |
JAP6 60-250/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 250 W | 60 | 15,3% |
JAP6 60-255/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,6% |
JAP6 60-260/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JAP6 60-265/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
De JAP6-72/3BB is de grote broer van de JAP6-60/3BB. In plaats van 60 zonnecellen heeft de JAP6-72/3BB er 72, in een klassieke 12 op 6 opstelling. Dit zonnepaneel is iets groter en zwaarder, en is meer geschikt voor commerciële toepassingen en grote installaties. De JAP6-72/3BB heeft een maximale output van 320 W en behaalt een maximale efficiëntie van 16,5%. Hiermee is hij één van de meest efficiëntie multikristallijne 72-cellige zonnepanelen op de markt.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAP6 72-300/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 300 W | 72 | 15,5% |
JAP6 72-305/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JAP6 72-310/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 16,0% |
JAP6 72-315/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,3% |
JAP6 72-320/3BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,5% |
De JAM6(L)-60/PR maakt deel uit van de Percium serie, een serie zonnepanelen die wordt vervaardigd op basis van de Percium zonnecel, die de efficiëntie van zonnepanelen nog verhoogt. De Percium zonnepanelen zijn de meest efficiënte uit het JA Solar assortiment. De JAM6(L)-60/PR is een zonnepaneel op basis van 60 monokristallijne zonnecellen. Door zijn compacte afmetingen en zijn vrij lichte gewicht is hij perfect geschikt voor particulieren die op hun kleine dakoppervlak toch een hoog vermogen willen halen. Met een maximaal vermogen van 290 W komt de JAM6(L)-60/PR zeker ook in aanmerking voor commerciële en industriële toepassingen. De JAM6(L)-60/PR is met een maximale rendement van 18% het meest efficiënte zonnepaneel uit het JA Solar gamma.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAM6(L) 60-275/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 275 W | 60 | 16,8% |
JAM6(L) 60-280/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 280 W | 60 | 17,2% |
JAM6(L) 60-285/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 285 W | 60 | 17,4% |
JAM6(L) 60-290/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 290 W | 60 | 17,7% |
JAM6(L) 60-295/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 295 W | 60 | 18,0% |
De JAM6(L)-72/PR is de grotere en sterkere variant van de JAM6(L)-60/PR. Met een piekvermogen van 345 W is hij bijzonder krachtig, en dus vooral geschikt voor grotere commerciële en industriële toepassingen. De JAM6(L)-72/PR is ook vrij groot en zwaar, en dus iets minder geschikt voor een klein dakoppervlak. Deze module heeft een maximale efficiëntie van 17,8%, één van de beste prestaties voor een zonnepaneel met 72 monokristallijne zonnecellen.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAM6(L) 72-325/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 325 W | 72 | 16,8% |
JAM6(L) 72-330/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 330 W | 72 | 17,0% |
JAM6(L) 72-335/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 335 W | 72 | 17,3% |
JAM6(L) 72-340/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 340 W | 72 | 17,5% |
JAM6(L) 72-345/PR | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 345 W | 72 | 17,8% |
De JAP6-60/4BB/RE module is een eerste uit een reeks van twee zonnepanelen uit het Riecium gamma. Deze zonnepanelen op basis van polykristallijne zonnecellen worden gekenmerkt door hun bijzonder hoge efficiëntie. De JAP6-60/4BB/RE heeft 60 polykristallijne zonnecellen, en behaalt daarmee een maximaal rendement van 17,1%. Hiermee presteert het beter dan zowat elk soortgelijk zonnepaneel op de markt. Met zijn piekvermogen tot 280 W komt deze module bovendien in aanmerking voor een brede waaier aan projecten, zowel residentieel, commercieel als industrieel.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAP6 60-260/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JAP6 60-265/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
JAP6 60-270/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,5% |
JAP6 60-275/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 275 W | 60 | 16,8% |
JAP6 60-280/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 280 W | 60 | 17,1% |
De JAP6-72/4BB/RE is de module uit de Riecium serie met 72 zonnecellen. Dankzij zijn hogere aantal zonnecellen is hij ook veel krachtiger, en is hij dus meer geschikt voor industriële toepassingen en grotere installaties. De JAP6-72/4BB/RE is ook veel groter en zwaarder dan zijn kleinere variant met 60 zonnecellen. Net zoals de JAP6-60/4BB/RE presteert ook de JAP6-72/4BB/RE zeer goed op vlak van rendement. Met een maximale efficiëntie van 16,8% is hij de meest efficiënte in vergelijking met soortgelijke zonnepanelen op de markt.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAP6 72-305/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JAP6 72-310/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 16,0% |
JAP6 72-315/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,3% |
JAP6 72-320/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,5% |
JAP6 72-325/4BB/RE | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 325 W | 72 | 16,8% |
De JAM6(K)-72/4BB is een monokristallijne zonnepaneel met 72 zonnecellen. De 4BB is de naam staat voor 4 busbars, de verticale lijntjes die te zien zijn in iedere zonnecel. Deze 4 busbars, meer dan bij een standaard zonnecel, zorgen voor minder kans op elektrische storing, en dus voor een meer betrouwbare module. Met zijn 72 zonnecellen is de JAM6(K)-72/4BB een zeer krachtig zonnepaneel, die een piekvermogen tot 340 W kan genereren. Hiermee is hij dan ook vooral geschikt voor grotere installaties en industriële projecten. De module is anti-reflecteren, en heeft bovendien een zelfreinigende eigenschap, waardoor zijn efficiëntie nog meer de hoogte ingaat. De JAM6(K)-72/4BB heeft een maximaal rendement van 17,5%.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAM6(K)-72-320/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,5% |
JAM6(K)-72-325/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 325 W | 72 | 16,8% |
JAM6(K)-72-330/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 330 W | 72 | 17,0% |
JAM6(K)-72-335/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 335 W | 72 | 17,3% |
JAM6(K)-72-340/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 340 W | 72 | 17,5% |
De JAM6(K)-48/4BB is de kleinste module uit de JAM6(K)-4BB serie. Maar laat je niet van de wijs brengen, dit is een zeer krachtig zonnepaneel. Met slechts 48 zonnecellen weet hij een piekvermogen van 235 W te generen, waardoor hij zowat het krachtigste 48-cellige zonnepaneel op de markt is. De JAM6(K)-48/4BB is daarom bijzonder geschikt voor consumenten die op een kleine ruimte toch een hoog vermogen willen genereren. Dankzij zijn compacte afmetingen is hij bovendien zeer licht (amper 15 kg), en kan hij dus op zowat elk dak geplaatst worden. Ook op vlak van efficiëntie is de JAM6(K)-48/4BB een hoogvlieger. Met een maximaal rendement van 17,9% laat hij elk ander 48-cellig zonnepaneel op de markt achter zich.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAM6(K)-48-215/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 215 W | 48 | 16,4% |
JAM6(K)-48-220/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 220 W | 48 | 16,8% |
JAM6(K)-48-225/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 225 W | 48 | 17,2% |
JAM6(K)-48-230/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 230 W | 48 | 17,5% |
JAM6(K)-48-235/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 235 W | 48 | 17,9% |
De JAM6(K)-60/4BB is de standaard module uit de JAM6(K)-4BB serie, en heeft 60 monokristallijne zonnecellen. Met een piekvermogen van 285 W is hij het meest veelzijdige zonnepaneel uit de serie, en kan het worden ingezet bij zowel residentiële, commerciële als industriële projecten. Bovendien kan deze module zowel op het dak als op de grond worden geplaatst. Ook de JAM6(K)-60/4BB beschikt over die fameuze 4 busbars, waardoor dit een heel betrouwbare module is. De JAM6(K)-60/4BB behaalt een maximaal rendement van 17,4%, wat bijzonder hoog is in vergelijking met vergelijkbare zonnepanelen.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAM6(K)-60-265/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
JAM6(K)-60-270/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,5% |
JAM6(K)-60-275/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 275 W | 60 | 16,8% |
JAM6(K)-60-280/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 280 W | 60 | 17,1% |
JAM6(K)-60-285/4BB | Monokristallijn | 🏠 / 🏢 | 285 W | 60 | 17,4% |
De JAP6-60/4BB module is de eerste van twee zonnepanelen die behoren tot de 4 busbar serie, maar dan met de polykristallijne zonnecellen. De JAP6-60/4BB is de meest standaard module uit deze serie, en heeft 60 zonnecellen. Hiermee kan hij een piekvermogen van 275W genereren, en komt hij in aanmerking voor een hele resem projecten. De JAP6-60/4BB kan een maximale efficiëntie van 16,8%, en presteert daarmee relatief goed in vergelijking met andere soortgelijke zonnepanelen.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAP6-60-255/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 255 W | 60 | 15,6% |
JAP6-60-260/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 260 W | 60 | 15,9% |
JAP6-60-265/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 265 W | 60 | 16,2% |
JAP6-60-270/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 270 W | 60 | 16,5% |
JAP6-60-275/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 275 W | 60 | 16,8% |
De JAP6-72/4BB is de tweede, meest krachtige module uit de 4 busbar serie met polykristallijne zonnecellen. De JAP6-72/4BB heeft 72 zonnecellen, en is daarmee groter en zwaarder, maar ook veel krachtiger. Hij kan een piekvermogen tot 325 W, en is daarom heel geschikt voor grotere installaties van zonnepanelen, of consumenten die beschikken over veel ruimte. De JAP6-72/4BB bereikt een rendement tot 16,8% waarmee het alle andere 72-cellige polykristallijne zonnepanelen achter zich laat.
Module | Type | Toepassing | Piekvermogen | # cellen | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
JAP6-72-305/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 305 W | 72 | 15,7% |
JAP6-72-310/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 310 W | 72 | 16,0% |
JAP6-72-315/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 315 W | 72 | 16,3% |
JAP6-72-320/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 320 W | 72 | 16,7% |
JAP6-72-325/4BB | Polykristallijn | 🏠 / 🏢 | 325 W | 72 | 16,8% |
Graag je elektriciteitsfactuur verlagen door zonnepanelen te plaatsen? Prima zo! Wij helpen je hierbij! Door gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan te vragen, kan je prijzen vergelijken, en zo je installatie aan de goedkoopste prijs laten plaatsen.
Alle offertes zijn volledig gratis en vrijblijvend.